
AMF Clarified Butter
Grassland®
AMF Butter
| Description | Item Code | Grade | Kosher | Pack | Net Weight | Gross Weight | TIxHI | UPC | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grassland Bulk AMF 25kg | 9425 | N/A | OU-D | 25kg | 55.115# | 56.615 lb | 11 x 4 | N/A | 3-00-79176-09425-1 |
| Anhydrous/Clarified Bulk 40# | 9440 | N/A | OU-D | 40# | 40# | 41.5 lb | 12 x 3 | 0-79176-09440-3 | 8-00-79176-09440-9 |
| Tote Anhydrous Milk Fat DOM | 9478 | N/A | OU-D | 2150# | 2150# | 2223 lb | 1 x 1 | N/A | N/A |
| Grassland Bulk AMF Non-GMO 25kg | 9507 | N/A | OU-D | 25kg | 55.115# | 56.615 lb | 11 x 4 | N/A | 8-00-79176-09507-9 |
| Description | Grassland Bulk AMF 25kg |
| Item Code | 9425 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 25kg |
| Nt. Weight | 55.115# |
| Gross Weight | 56.615 lb |
| TIxHI | 11 x 4 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 3-00-79176-09425-1 |
| Description | Anhydrous/Clarified Bulk 40# |
| Item Code | 9440 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 40# |
| Nt. Weight | 40# |
| Gross Weight | 41.5 lb |
| TIxHI | 12 x 3 |
| UPC | 0-79176-09440-3 |
| GTIN | 8-00-79176-09440-9 |
| Description | Tote Anhydrous Milk Fat DOM |
| Item Code | 9478 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 2150# |
| Nt. Weight | 2150# |
| Gross Weight | 2223 lb |
| TIxHI | 1 x 1 |
| UPC | N/A |
| GTIN | N/A |
| Description | Grassland Bulk AMF Non-GMO 25kg |
| Item Code | 9507 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 25kg |
| Nt. Weight | 55.115# |
| Gross Weight | 56.615 lb |
| TIxHI | 11 x 4 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 8-00-79176-09507-9 |


