

Grassland® Non-GMO Project Verified Butter
(Salted and Unsalted)
Our Non-GMO Project Verified butter begins with the Non-GMO feed that farmers give to their cows. Dedicated American farmers raise their dairy cows with a tradition of preserving the environment and caring for their animals. With accredited transparency, we bring to you the fresh goodness of butter.
Non-GMO Project Verified
Salted & Unsalted Solid
| Description | Item Code | Grade | Kosher | Pack | Net Weight | Gross Weight | TIxHI | UPC | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/1# Salted (Quarters) | 200 | USDA AA | OU-D | 18/1# | 18# | 19.5# | 15x8 | 0-79176-00200-2 | 2-00-79176-00200-6 |
| 18/1# Unsalted (Quarters) | 220 | USDA AA | OU-D | 18/1# | 18# | 19.5# | 15x8 | 0-79176-00220-0 | 2-00-79176-00220-4 |
| 36/1# Salted (Solids) | 3095 | USDA AA | OU-D | 36/1# | 36# | 37.5# | 15x4 | 0-79176-03095-1 | 1-00-79176-03095-8 |
| 36/1# Unsalted (Solid) | 3096 | USDA AA | OU-D | 36/1# | 36# | 37.5# | 15x4 | 0-79176-03096-8 | 1-00-79176-03096-5 |
| 25kg Salted (Bulk) | 8053 | N/A | OU-D | 1/25 kg | 55.115# | 56.62# | 11x4 | N/A | 3-00-79176-08053-7 |
| 25kg Unsalted (Bulk) | 8054 | N/A | OU-D | 1/25 kg | 55.115# | 56.62# | 11x4 | N/A | 3-00-79176-08054-4 |
| Description | 18/1# Salted (Quarters) |
| Item Code | 200 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 18/1# |
| Nt. Weight | 18# |
| Gross Weight | 19.5# |
| TIxHI | 15x8 |
| UPC | 0-79176-00200-2 |
| GTIN | 2-00-79176-00200-6 |
| Description | 18/1# Unsalted (Quarters) |
| Item Code | 220 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 18/1# |
| Nt. Weight | 18# |
| Gross Weight | 19.5# |
| TIxHI | 15x8 |
| UPC | 0-79176-00220-0 |
| GTIN | 2-00-79176-00220-4 |
| Description | 36/1# Salted (Solids) |
| Item Code | 3095 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 36/1# |
| Nt. Weight | 36# |
| Gross Weight | 37.5# |
| TIxHI | 15x4 |
| UPC | 0-79176-03095-1 |
| GTIN | 1-00-79176-03095-8 |
| Description | 36/1# Unsalted (Solid) |
| Item Code | 3096 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 36/1# |
| Nt. Weight | 36# |
| Gross Weight | 37.5# |
| TIxHI | 15x4 |
| UPC | 0-79176-03096-8 |
| GTIN | 1-00-79176-03096-5 |
| Description | 25kg Salted (Bulk) |
| Item Code | 8053 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 1/25 kg |
| Nt. Weight | 55.115# |
| Gross Weight | 56.62# |
| TIxHI | 11x4 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 3-00-79176-08053-7 |
| Description | 25kg Unsalted (Bulk) |
| Item Code | 8054 |
| Grade | N/A |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 1/25 kg |
| Nt. Weight | 55.115# |
| Gross Weight | 56.62# |
| TIxHI | 11x4 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 3-00-79176-08054-4 |


