

Grassland® Whipped Tub
Add a delectably creamy finish to fresh baked rolls and other treats with this Grassland Grade AA whipped butter. The rich and satisfying buttery flavor pairs well with a variety of foods, enhancing their wholesome, natural taste.
Grassland Salted Whipped Tub
| Description | Item Code | Grade | Kosher | Pack | Net Weight | Gross Weight | TIxHI | UPC | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3# Salted | 7123 | WI-AA | OU-D | 8/3# | 24# | 25.5 lb | 12 x 5 | 0-79176-00712-0 | 1-00-79176-09265-9 |
| 4/5# Salted | 7150 | WI-AA | OU-D | 4/5# | 20# | 21.5 lb | 12 x 5 | 0-79176-00715-1 | 1-00-79176-07150-0 |
| 2/5# Salted | 7132 | WI-AA | OU-D | 2/5# | 10# | 11.5 lb | 10 x 10 | 0-79176-00715-1 | 5-00-79176-07132-4 |
| Description | 8/3# Salted |
| Item Code | 7123 |
| Grade | WI-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 8/3# |
| Nt. Weight | 24# |
| Gross Weight | 25.5 lb |
| TIxHI | 12 x 5 |
| UPC | 0-79176-00712-0 |
| GTIN | 1-00-79176-09265-9 |
| Description | 4/5# Salted |
| Item Code | 7150 |
| Grade | WI-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 4/5# |
| Nt. Weight | 20# |
| Gross Weight | 21.5 lb |
| TIxHI | 12 x 5 |
| UPC | 0-79176-00715-1 |
| GTIN | 1-00-79176-07150-0 |
| Description | 2/5# Salted |
| Item Code | 7132 |
| Grade | WI-AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 2/5# |
| Nt. Weight | 10# |
| Gross Weight | 11.5 lb |
| TIxHI | 10 x 10 |
| UPC | 0-79176-00715-1 |
| GTIN | 5-00-79176-07132-4 |


