

Grassland® Butter Patties
Pattie parchments are cut butter squares placed on ice chips or served at the table.
Grassland Butter Patties or Chips
| Description | Item Code | Grade | Kosher | Pack | Net Weight | Gross Weight | TIxHI | UPC | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 Cut Salted | 6200 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 1-00-79176-06200-3 |
| 72 Cut Salted | 6220 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06220-2 |
| 60 Cut Salted | 6250 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06250-9 |
| 27 Cut Salted | 6270 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06270-7 |
| 18 Cut Salted | 6265 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06265-3 |
| 90 Cut Unsalted | 6300 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06300-1 |
| 72 Cut Unsalted | 6320 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06320-9 |
| 27 Cut Unsalted | 6355 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06355-1 |
| 18 Cut Unsalted | 6318 | USDA AA | OU-D | 6/5# | 30# | 31.5# | 12x5 | N/A | 4-00-79176-06318-6 |
| Description | 90 Cut Salted |
| Item Code | 6200 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 1-00-79176-06200-3 |
| Description | 72 Cut Salted |
| Item Code | 6220 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06220-2 |
| Description | 60 Cut Salted |
| Item Code | 6250 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06250-9 |
| Description | 27 Cut Salted |
| Item Code | 6270 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06270-7 |
| Description | 18 Cut Salted |
| Item Code | 6265 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06265-3 |
| Description | 90 Cut Unsalted |
| Item Code | 6300 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06300-1 |
| Description | 72 Cut Unsalted |
| Item Code | 6320 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06320-9 |
| Description | 27 Cut Unsalted |
| Item Code | 6355 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06355-1 |
| Description | 18 Cut Unsalted |
| Item Code | 6318 |
| Grade | USDA AA |
| Kosher | OU-D |
| Pack | 6/5# |
| Nt. Weight | 30# |
| Gross Weight | 31.5# |
| TIxHI | 12x5 |
| UPC | N/A |
| GTIN | 4-00-79176-06318-6 |


